Schedule for Grupo C
May 4, 2008 - Sunday
| Time | Home Team | Away Team | Venue | Score |
|---|---|---|---|---|
| 6:00 AM | Ggolos | Bye | BYE-LIBRE | |
| 7:00 AM | FC Scorpions | Dep Ecuador | Cancha #5 Flushing Meadows Corona Park | 2 : 0 |
| 9:00 AM | El Salvador | Once Samurai | Cancha #5 Flushing Meadows Corona Park | 3 : 1 |
| 1:00 PM | Dep San Mateo | The Tigers Rev | Cancha #5 Flushing Meadows Corona Park | 0 : 1 |
| 6:00 PM | Codix | Atletico Cholula | Cancha #5 Flushing Meadows Corona Park | 0 : 1 |
May 18, 2008 - Sunday
| Time | Home Team | Away Team | Venue | Score |
|---|---|---|---|---|
| 6:00 AM | The Tigers Rev | Bye | BYE-LIBRE | |
| 8:00 AM | FC Scorpions | Ggolos | Cancha #4 Flushing Meadows Corona Park | 1 : 0 |
| 9:00 AM | Once Samurai | Dep San Mateo | Cancha #4 Flushing Meadows Corona Park | 1 : 0 |
| 4:00 PM | Atletico Cholula | El Salvador | Cancha #4 Flushing Meadows Corona Park | 0 : 1 |
| 5:00 PM | Dep Ecuador | Codix | Cancha #4 Flushing Meadows Corona Park | 0 : 4 |
May 25, 2008 - Sunday
| Time | Home Team | Away Team | Venue | Score |
|---|---|---|---|---|
| 6:00 AM | Once Samurai | Bye | BYE-LIBRE | |
| 9:00 AM | Codix | FC Scorpions | Cancha #5 Flushing Meadows Corona Park | 0 : 0 |
| 2:00 PM | Dep San Mateo | Atletico Cholula | Cancha #5 Flushing Meadows Corona Park | 3 : 1 |
| 5:00 PM | Ggolos | The Tigers Rev | Cancha #5 Flushing Meadows Corona Park | 1 : 1 |
| 6:00 PM | El Salvador | Dep Ecuador | Cancha #5 Flushing Meadows Corona Park | 1 : 0 |
June 1, 2008 - Sunday
| Time | Home Team | Away Team | Venue | Score |
|---|---|---|---|---|
| 6:00 AM | Atletico Cholula | Bye | BYE-LIBRE | |
| 7:00 AM | Codix | Ggolos | Cancha #4 Flushing Meadows Corona Park | 1 : 2 |
| 8:00 AM | Once Samurai | The Tigers Rev | Cancha #4 Flushing Meadows Corona Park | 4 : 0 |
| 1:00 PM | Dep Ecuador | Dep San Mateo | Cancha #4 Flushing Meadows Corona Park | 0 : 2 |
| 2:00 PM | FC Scorpions | El Salvador | Cancha #4 Flushing Meadows Corona Park | 0 : 3 |
June 8, 2008 - Sunday
| Time | Home Team | Away Team | Venue | Score |
|---|---|---|---|---|
| 6:00 AM | Dep Ecuador | Bye | BYE-LIBRE | |
| 7:00 AM | Dep San Mateo | FC Scorpions | Cancha #5 Flushing Meadows Corona Park | 1 : 0 |
| 10:00 AM | Ggolos | Once Samurai | Cancha #5 Flushing Meadows Corona Park | 0 : 3 |
| 2:00 PM | The Tigers Rev | Atletico Cholula | Cancha #5 Flushing Meadows Corona Park | 1 : 2 |
| 5:00 PM | El Salvador | Codix | Cancha #5 Flushing Meadows Corona Park | 4 : 0 |
June 15, 2008 - Sunday
| Time | Home Team | Away Team | Venue | Score |
|---|---|---|---|---|
| 6:00 AM | FC Scorpions | Bye | BYE-LIBRE | |
| 9:00 AM | Atletico Cholula | Once Samurai | Cancha #4 Flushing Meadows Corona Park | 0 : 2 |
| 12:00 PM | Codix | Dep San Mateo | Cancha #4 Flushing Meadows Corona Park | 1 : 0 |
| 2:00 PM | El Salvador | Ggolos | Cancha #4 Flushing Meadows Corona Park | 3 : 0 |
| 5:00 PM | Dep Ecuador | The Tigers Rev | Cancha #4 Flushing Meadows Corona Park | 3 : 0 |
June 22, 2008 - Sunday
| Time | Home Team | Away Team | Venue | Score |
|---|---|---|---|---|
| 6:00 AM | Codix | Bye | BYE-LIBRE | |
| 7:00 AM | The Tigers Rev | FC Scorpions | Cancha #5 Flushing Meadows Corona Park | 0 : 3 |
| 10:00 AM | Once Samurai | Dep Ecuador | Cancha #5 Flushing Meadows Corona Park | 0 : 1 |
| 1:00 PM | Ggolos | Atletico Cholula | Cancha #5 Flushing Meadows Corona Park | 3 : 0 |
| 6:00 PM | Dep San Mateo | El Salvador | Cancha #5 Flushing Meadows Corona Park | 2 : 5 |
June 29, 2008 - Sunday
| Time | Home Team | Away Team | Venue | Score |
|---|---|---|---|---|
| 6:00 AM | El Salvador | Bye | BYE-LIBRE | |
| 9:00 AM | FC Scorpions | Once Samurai | Cancha #4 Flushing Meadows Corona Park | 0 : 1 |
| 12:00 PM | Dep San Mateo | Ggolos | Cancha #4 Flushing Meadows Corona Park | 1 : 0 |
| 2:00 PM | Dep Ecuador | Atletico Cholula | Cancha #4 Flushing Meadows Corona Park | 0 : 0 |
| 6:00 PM | Codix | The Tigers Rev | Cancha #4 Flushing Meadows Corona Park | 3 : 0 |
July 6, 2008 - Sunday
| Time | Home Team | Away Team | Venue | Score |
|---|---|---|---|---|
| 6:00 AM | Dep San Mateo | Bye | BYE-LIBRE | |
| 9:00 AM | Atletico Cholula | FC Scorpions | Cancha #5 Flushing Meadows Corona Park | 0 : 3 |
| 11:00 AM | Once Samurai | Codix | Cancha #5 Flushing Meadows Corona Park | 3 : 0 |
| 2:00 PM | Ggolos | Dep Ecuador | Cancha #5 Flushing Meadows Corona Park | 3 : 5 |
| 3:00 PM | The Tigers Rev | El Salvador | Cancha #5 Flushing Meadows Corona Park | 0 : 5 |
July 13, 2008 - Sunday
| Time | Home Team | Away Team | Venue | Score |
|---|---|---|---|---|
| 6:00 AM | Ggolos | Bye | BYE-LIBRE | |
| 9:00 AM | Dep Ecuador | FC Scorpions | Cancha #4 Flushing Meadows Corona Park | 0 : 1 |
| 11:00 AM | Once Samurai | El Salvador | Cancha #4 Flushing Meadows Corona Park | 0 : 2 |
| 2:00 PM | Atletico Cholula | Codix | Cancha #4 Flushing Meadows Corona Park | 0 : 0 |
| 4:00 PM | The Tigers Rev | Dep San Mateo | Cancha #4 Flushing Meadows Corona Park | 0 : 3 |
July 20, 2008 - Sunday
| Time | Home Team | Away Team | Venue | Score |
|---|---|---|---|---|
| 6:00 AM | The Tigers Rev | Bye | BYE-LIBRE | |
| 7:00 AM | Ggolos | FC Scorpions | Cancha #5 Flushing Meadows Corona Park | 0 : 6 |
| 10:00 AM | Dep San Mateo | Once Samurai | Cancha #5 Flushing Meadows Corona Park | 3 : 1 |
| 2:00 PM | El Salvador | Atletico Cholula | Cancha #5 Flushing Meadows Corona Park | 3 : 0 |
| 3:00 PM | Codix | Dep Ecuador | Cancha #5 Flushing Meadows Corona Park | 0 : 3 |
July 27, 2008 - Sunday
| Time | Home Team | Away Team | Venue | Score |
|---|---|---|---|---|
| 6:00 AM | Once Samurai | Bye | BYE-LIBRE | |
| 9:00 AM | FC Scorpions | Codix | Cancha #4 Flushing Meadows Corona Park | 3 : 0 |
| 12:00 PM | Atletico Cholula | Dep San Mateo | Cancha #4 Flushing Meadows Corona Park | 1 : 2 |
| 1:00 PM | The Tigers Rev | Ggolos | Cancha #4 Flushing Meadows Corona Park | 0 : 3 |
| 3:00 PM | Dep Ecuador | El Salvador | Cancha #4 Flushing Meadows Corona Park | 0 : 7 |
August 10, 2008 - Sunday
| Time | Home Team | Away Team | Venue | Score |
|---|---|---|---|---|
| 6:00 AM | Dep San Mateo | Bye | Cancha #5 Flushing Meadows Corona Park | |
| 6:00 AM | El Salvador | The Tigers Rev | Cancha #5 Flushing Meadows Corona Park | 3 : 0 |
| 9:00 AM | FC Scorpions | Atletico Cholula | Cancha #5 Flushing Meadows Corona Park | 5 : 1 |
| 10:00 AM | Codix | Once Samurai | Cancha #5 Flushing Meadows Corona Park | 0 : 3 |
| 2:00 PM | Dep Ecuador | Ggolos | Cancha #5 Flushing Meadows Corona Park | 1 : 0 |
August 17, 2008 - Sunday
| Time | Home Team | Away Team | Venue | Score |
|---|---|---|---|---|
| 6:00 AM | El Salvador | Bye | BYE-LIBRE | |
| 9:00 AM | Once Samurai | FC Scorpions | Cancha #4 Flushing Meadows Corona Park | 0 : 1 |
| 11:00 AM | Atletico Cholula | Dep Ecuador | Cancha #4 Flushing Meadows Corona Park | 0 : 3 |
| 1:00 PM | Ggolos | Dep San Mateo | Cancha #4 Flushing Meadows Corona Park | 0 : 2 |
| 6:00 PM | The Tigers Rev | Codix | Cancha #4 Flushing Meadows Corona Park | 0 : 0 |
August 31, 2008 - Sunday
| Time | Home Team | Away Team | Venue | Score |
|---|---|---|---|---|
| 6:00 AM | Atletico Cholula | Bye | BYE-LIBRE | |
| 6:00 AM | The Tigers Rev | Once Samurai | Cancha #5 Flushing Meadows Corona Park | 0 : 3 |
| 8:00 AM | El Salvador | FC Scorpions | Cancha #5 Flushing Meadows Corona Park | 1 : 1 |
| 11:00 AM | Dep San Mateo | Dep Ecuador | Cancha #5 Flushing Meadows Corona Park | 3 : 0 |
| 5:00 PM | Ggolos | Codix | Cancha #5 Flushing Meadows Corona Park | 0 : 0 |
September 14, 2008 - Sunday
| Time | Home Team | Away Team | Venue | Score |
|---|---|---|---|---|
| 6:00 AM | Codix | Bye | BYE-LIBRE | |
| 6:30 AM | FC Scorpions | The Tigers Rev | Cancha #4 Flushing Meadows Corona Park | 3 : 0 |
| 6:30 AM | Once Samurai | Ggolos | Cancha #4 Flushing Meadows Corona Park | |
| 9:00 AM | Dep Ecuador | Once Samurai | Cancha #4 Flushing Meadows Corona Park | 0 : 2 |
| 12:00 PM | El Salvador | Dep San Mateo | Cancha #4 Flushing Meadows Corona Park | 0 : 0 |
| 5:00 PM | Atletico Cholula | Ggolos | Cancha #4 Flushing Meadows Corona Park | 3 : 0 |
September 21, 2008 - Sunday
| Time | Home Team | Away Team | Venue | Score |
|---|---|---|---|---|
| 6:00 AM | Dep Ecuador | Bye | BYE-LIBRE | |
| 6:30 AM | Codix | El Salvador | Cancha #5 Flushing Meadows Corona Park | 0 : 3 |
| 7:00 AM | FC Scorpions | Dep San Mateo | Cancha #5 Flushing Meadows Corona Park | 2 : 0 |
| 10:00 AM | Once Samurai | Atletico Cholula | Cancha #5 Flushing Meadows Corona Park | 6 : 0 |
September 28, 2008 - Sunday
| Time | Home Team | Away Team | Venue | Score |
|---|---|---|---|---|
| 6:00 AM | FC Scorpions | Bye | BYE-LIBRE | |
| 6:30 AM | Once Samurai | Ggolos | Cancha #4 Flushing Meadows Corona Park | 3 : 0 |
| 6:30 AM | Atletico Cholula | The Tigers Rev | Cancha #4 Flushing Meadows Corona Park | 3 : 0 |
| 6:30 AM | Ggolos | El Salvador | Cancha #4 Flushing Meadows Corona Park | 0 : 3 |
| 6:30 AM | The Tigers Rev | Dep Ecuador | Cancha #4 Flushing Meadows Corona Park | 0 : 3 |
| 6:30 AM | Dep San Mateo | Codix | Cancha #4 Flushing Meadows Corona Park | 3 : 0 |